1 cuota de $86.796,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.796,00 |
3 cuotas de $28.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.796,00 |
6 cuotas de $14.466,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.796,00 |
2 cuotas de $51.600,22 | Total $103.200,44 | |
9 cuotas de $14.638,63 | Total $131.747,65 | |
12 cuotas de $11.897,56 | Total $142.770,74 | |
24 cuotas de $8.679,60 | Total $208.310,40 |
3 cuotas de $35.514,03 | Total $106.542,09 | |
6 cuotas de $19.682,44 | Total $118.094,64 |
3 cuotas de $36.983,78 | Total $110.951,33 | |
6 cuotas de $20.368,13 | Total $122.208,77 |
9 cuotas de $15.350,35 | Total $138.153,19 | |
12 cuotas de $12.571,68 | Total $150.860,13 |
18 cuotas de $9.664,73 | Total $173.965,22 |
Tipo de tensiómetro digital | De brazo |
Marca | Silfab |
Tamaño de la pila | AAA |
Color | Blanco |
Código universal de producto | 7798028884308 |
Incluye brazalete | Sí |
Incluye estuche | Sí |
Incluye pilas | Sí |
Tipo de inflado | Automático |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Blanco |
Circunferencia máxima del brazalete | 43 cm |
Tipos de mediciones | Presión arterial |
Circunferencia mínima del brazalete | 23 cm |
Modelo | TAB100 |
Tipos de alimentación | Pila |
Número de inscripción del producto (RPPTM) | PM9782 |
SKU | SILT100V |
Cantidad total de memorias | 120 |
Cantidad de usuarios | 3 |
Con indicador de error de movimiento | Sí |
Contar con un tensiómetro digital en tu hogar es importante para que puedas tener un registro preciso de tu estado de salud en diferentes momentos del día, y recurrir a tu médico cuando sea necesario. En caso de que te encuentres realizando un tratamiento, este monitor de presión arterial Silfab te permitirá controlar sus resultados de una forma cómoda y sencilla.  
 
Práctico y funcional 
Con este tensiómetro de brazo tendrás la libertad de tomar tu presión arterial por tu propia cuenta, con autonomía, facilidad y alta precisión clínica. Colocá el brazalete, ajustá el velcro y comenzá con la medición. 
 
Un registro completo de tu salud 
Podrás almacenar y consultar hasta 120 mediciones en 3 bases de datos diferentes. Esta función te permitirá compartir el dispositivo con alguien más sin inconvenientes, y realizar un monitoreo constante de tu presión para un preciso control de tu salud. 
 
Con detector de error de movimiento 
Incluye un indicador de movimiento corporal con el que podrás evitar los errores comunes que se producen a la hora de medir la tensión arterial. De esta forma, podrás minimizar fallos a la hora de realizar la medición. 
 
Liviano y práctico 
Debido a su tamaño y bajo peso, podrás usarlo sin complicaciones y trasladarlo a donde quieras. Colocalo en tu cartera o bolso y llevalo a todos lados.